|
|
|
|
| 1 | Alu (Untuk Mortar 7 cm) | 7.000 | https://siplah.id/sbs-skealu7-02.html |
| 2 | Batang Pengaduk Diameter 10 mm | 16.000 | https://siplah.id/sbs-skeaduk-02.html |
| 3 | Batang Pengaduk Diameter 5 mm | 9.000 | https://siplah.id/sbs-skeaduk-01.html |
| 4 | Bosshead (Penjepit) | 46.000 | https://siplah.id/sbs-skeboss-01.html |
| 5 | Buret | 182.000 | https://siplah.id/sbs-skeburt-01.html |
| 6 | Catu Daya | 598.000 | https://siplah.id/sbs-skecatu-01.html |
| 7 | Cawan Penguap | 24.000 | https://siplah.id/sbs-skecape-02.html |
| 8 | Cawan Petri | 24.000 | https://siplah.id/sbs-skecape-01.html |
| 9 | Centrifuge 4 Tabung | 1.672.000 | https://siplah.id/sbs-skecetr-01.html |
| 10 | Garputala | 124.000 | https://siplah.id/sbs-skegrtl-01.html |
| 11 | Generator Frekuensi | 818.000 | https://siplah.id/sbs-skegntr-01.html |
| 12 | Kalorimeter Tekanan Tetap | 74.000 | https://siplah.id/sbs-skekttx-01.html |
| 13 | Klem | 67.000 | https://siplah.id/sbs-skeburt-02.html |
| 14 | Klem Universal | 74.000 | https://siplah.id/sbs-skeklem-01.html |
| 15 | Komponen Elektonika | 207.000 | https://siplah.id/sbs-skeelek-01.html |
| 16 | Kotak Potensiometer | 85.000 | https://siplah.id/sbs-skepote-01.html |
| 17 | Kuadrat | 74.000 | https://siplah.id/sbs-skekuad-01.html |
| 18 | Kubus Massa Sama | 117.000 | https://siplah.id/sbs-skekbsm-01.html |
| 19 | Mortar Diameter 7 cm | 48.000 | https://siplah.id/sbs-skemor7-01.html |
| 20 | Pembakar Spiritus | 34.000 | https://siplah.id/sbs-skepmbk-01.html |
| 21 | Pengeras Suara | 124.000 | https://siplah.id/sbs-skepngr-01.html |
| 22 | Penjepit Tabung Reaksi Kayu | 7.000 | https://siplah.id/sbs-skejepi-01.html |
| 23 | Perangkat Bedah Hewan | 180.000 | https://siplah.id/sbs-skepbhx-01.html |
| 24 | Plat | 120.000 | https://siplah.id/sbs-skeplat-01.html |
| 25 | Potometer | 107.000 | https://siplah.id/sbs-skepoto-01.html |
| 26 | Respirometer | 91.000 | https://siplah.id/sbs-skeresp-01.html |
| 27 | Segitiga Porselen | 48.000 | https://siplah.id/sbs-skesgtg-01.html |
| 28 | Silinder Massa Sama | 94.000 | https://siplah.id/sbs-skesndr-01.html |
| 29 | Soket Listrik | 81.000 | https://siplah.id/sbs-skempsk-02.html |
| 30 | Spatula Porselen | 23.000 | https://siplah.id/sbs-skespor-01.html |
| 31 | Statif (Panjang Dan Pendek) | 330.000 | https://siplah.id/sbs-skestat-01.html |
| 32 | Sumbat Karet 1 Lubang 10 mm | 7.000 | https://siplah.id/sbs-skekr10-03.html |
| 33 | Sumbat Karet 1 Lubang 11 mm | 7.000 | https://siplah.id/sbs-skekr11-04.html |
| 34 | Sumbat Karet 1 Lubang 13 mm | 7.000 | https://siplah.id/sbs-skekr13-05.html |
| 35 | Sumbat Karet 1 Lubang 15 mm | 7.000 | https://siplah.id/sbs-skekr15-06.html |
| 36 | Sumbat Karet 1 Lubang 17 mm | 7.000 | https://siplah.id/sbs-skekr17-07.html |
| 37 | Sumbat Karet 1 Lubang 19 mm | 7.000 | https://siplah.id/sbs-skekr19-08.html |
| 38 | Sumbat Karet 1 Lubang 21 mm | 7.000 | https://siplah.id/sbs-skekr21-09.html |
| 39 | Sumbat Karet 1 Lubang 23 mm | 7.000 | https://siplah.id/sbs-skekr23-10.html |
| 40 | Sumbat Karet 1 Lubang 8 mm | 7.000 | https://siplah.id/sbs-skekrt8-01.html |
| 41 | Sumbat Karet 1 Lubang 9 mm | 7.000 | https://siplah.id/sbs-skekrt9-02.html |
| 42 | Sumbat Karet 2 Lubang 15 mm | 7.000 | https://siplah.id/sbs-skek215-01.html |
| 43 | Sumbat Karet 2 Lubang 17 mm | 7.000 | https://siplah.id/sbs-skek217-02.html |
| 44 | Sumbat Karet 2 Lubang 19 mm | 7.000 | https://siplah.id/sbs-skek219-03.html |
| 45 | Sumbat Karet 2 Lubang 21 mm | 7.000 | https://siplah.id/sbs-skek221-04.html |
| 46 | Sumbat Karet 2 Lubang 23 mm | 7.000 | https://siplah.id/sbs-skek223-05.html |
| 47 | Transformator | 466.000 | https://siplah.id/sbs-sketrns-01.html |
| 48 | Jangka Sorong | 153.000 | https://siplah.id/sbs-skejksr-01.html |
| 49 | Micrometer | 167.000 | https://siplah.id/sbs-skemetr-01.html |
| 50 | Mistar | 22.000 | https://siplah.id/sbs-skemist-01.html |
| 51 | Multimeter AC/DC 10 Kilo Ohm/Volt | 120.000 | https://siplah.id/sbs-skemult-01.html |
| 52 | Neraca 4 Lengan | 1.091.000 | https://siplah.id/sbs-skenrc4-01.html |
| 53 | pHmeter Digital | 831.000 | https://siplah.id/sbs-skephme-02.html |
| 54 | Rolmeter | 136.000 | https://siplah.id/sbs-skerolx-01.html |
| 55 | Termometer 0°-50° | 18.000 | https://siplah.id/sbs-sketrmt-01.html |
| 56 | Termometer -10°-110° | 18.000 | https://siplah.id/sbs-sketrmt-02.html |
| 57 | Termometer Suhu Tanah | 79.000 | https://siplah.id/sbs-sketrmt-03.html |
| 58 | Iodium 500 gr | 1.645.000 | https://siplah.id/sbs-skehpdi-08.html |
| 59 | Botol Semprot | 25.000 | https://siplah.id/sbs-skebtls-01.html |
| 60 | Botol Zat Volume 100 ml | 7.000 | https://siplah.id/sbs-skebtlz-01.html |
| 61 | Botol Zat Volume 250 ml | 7.000 | https://siplah.id/sbs-skebtlz-02.html |
| 62 | Botol Zat Volume 500 ml | 9.000 | https://siplah.id/sbs-skebtlz-03.html |
| 63 | Corong 100 mm | 46.000 | https://siplah.id/sbs-skecrng-03.html |
| 64 | Corong 50 mm | 24.000 | https://siplah.id/sbs-skecrng-01.html |
| 65 | Corong 75 mm | 31.000 | https://siplah.id/sbs-skecrng-02.html |
| 66 | Corong Pisah | 147.000 | https://siplah.id/sbs-skecrng-04.html |
| 67 | Gelas Beaker/Kimia 100 ml | 34.000 | https://siplah.id/sbs-skebeak-02.html |
| 68 | Gelas Beaker/Kimia 1000 ml | 83.000 | https://siplah.id/sbs-skebeak-07.html |
| 69 | Gelas Beaker/Kimia 150 ml | 37.000 | https://siplah.id/sbs-skebeak-03.html |
| 70 | Gelas Beaker/Kimia 2000 ml | 147.000 | https://siplah.id/sbs-skebeak-08.html |
| 71 | Gelas Beaker/Kimia 250 ml | 50.000 | https://siplah.id/sbs-skebeak-04.html |
| 72 | Gelas Beaker/Kimia 50 ml | 30.000 | https://siplah.id/sbs-skebeak-01.html |
| 73 | Gelas Beaker/Kimia 500 ml | 58.000 | https://siplah.id/sbs-skebeak-05.html |
| 74 | Gelas Beaker/Kimia 600 ml | 61.000 | https://siplah.id/sbs-skebeak-06.html |
| 75 | Gelas Ukur 10 ml | 33.000 | https://siplah.id/sbs-skeukur-01.html |
| 76 | Gelas Ukur 100 ml | 57.000 | https://siplah.id/sbs-skeukur-03.html |
| 77 | Gelas Ukur 1000 ml | 249.000 | https://siplah.id/sbs-skeukur-05.html |
| 78 | Gelas Ukur 250 ml | 63.000 | https://siplah.id/sbs-skeukur-06.html |
| 79 | Gelas Ukur 50 ml | 50.000 | https://siplah.id/sbs-skeukur-02.html |
| 80 | Gelas Ukur 500 ml | 129.000 | https://siplah.id/sbs-skeukur-04.html |
| 81 | Labu Erlenmeyer 100 ml | 43.000 | https://siplah.id/sbs-skelber-02.html |
| 82 | Labu Erlenmeyer 1000 ml | 120.000 | https://siplah.id/sbs-skelber-05.html |
| 83 | Labu Erlenmeyer 150 ml | 44.000 | https://siplah.id/sbs-skelber-06.html |
| 84 | Labu Erlenmeyer 250 ml | 50.000 | https://siplah.id/sbs-skelber-03.html |
| 85 | Labu Erlenmeyer 50 ml | 30.000 | https://siplah.id/sbs-skelber-01.html |
| 86 | Labu Erlenmeyer 600 ml | 71.000 | https://siplah.id/sbs-skelber-04.html |
| 87 | Labu Takar 100 ml | 68.000 | https://siplah.id/sbs-skelbtr-02.html |
| 88 | Labu Takar 1000 ml | 136.000 | https://siplah.id/sbs-skelbtr-03.html |
| 89 | Labu Takar 50 ml | 61.000 | https://siplah.id/sbs-skelbtr-01.html |
| 90 | Pipet Seukuran 10 ml | 34.000 | https://siplah.id/sbs-skepu10-01.html |
| 91 | Pipet Seukuran 25 ml | 62.000 | https://siplah.id/sbs-skepu25-02.html |
| 92 | Pipet Seukuran 50 ml | 78.000 | https://siplah.id/sbs-skepu50-03.html |
| 93 | Pipet Tetes | 5.000 | https://siplah.id/sbs-skepptt-01.html |
| 94 | Pipet Volume 10 ml | 51.000 | https://siplah.id/sbs-skepp10-02.html |
| 95 | Pipet Volume 5 ml | 39.000 | https://siplah.id/sbs-skepp5x-01.html |
| 96 | Tabung Centrifuge | 13.000 | https://siplah.id/sbs-skecent-01.html |
| 97 | Tabung Reaksi Diameter 12 mm | 4.000 | https://siplah.id/sbs-skereak-04.html |
| 98 | Tabung Reaksi Untuk Centrifuge | 18.000 | https://siplah.id/sbs-skereak-02.html |
| 99 | Tabung Reaksi Volume 20 ml | 5.000 | https://siplah.id/sbs-skereak-01.html |
| 100 | Gelas Arloji | 14.000 | https://siplah.id/sbs-skeloji-01.html |
| 101 | Kaca Arloji | 19.000 | https://siplah.id/sbs-skekclj-01.html |
| 102 | Kotak Preparat (Isi 100) | 52.000 | https://siplah.id/sbs-skeprep-01.html |
| 103 | Mikroskop Monokuler | 1.352.000 | https://siplah.id/sbs-skemmon-01.html |
| 104 | Mikroskop Stereo Binokuler | 1.178.000 | https://siplah.id/sbs-skemste-01.html |
| 105 | Perangkat Pemeliharaan Mikroskop | 184.000 | https://siplah.id/sbs-skeppmx-01.html |
| 106 | Percobaan Atwood | 1.047.000 | https://siplah.id/sbs-skeatwo-01.html |
| 107 | Percobaan Resonansi Bunyi | 1.010.000 | https://siplah.id/sbs-skebuny-01.html |
| 108 | Gambar Contoh-Contoh Hewan Dari Berbagai Filum | 59.000 | https://siplah.id/sbs-skefilm-01.html |
| 109 | Gambar Contoh-Contoh Tumbuhan Dari Berbagai Divisi | 59.000 | https://siplah.id/sbs-skedivs-01.html |
| 110 | Gambar DNA | 59.000 | https://siplah.id/sbs-skednax-01.html |
| 111 | Gambar Kromosom | 59.000 | https://siplah.id/sbs-skekrom-01.html |
| 112 | Gambar Pewarisan Mendel | 59.000 | https://siplah.id/sbs-skemend-01.html |
| 113 | Gambar Pohon Evolusi | 59.000 | https://siplah.id/sbs-skeevol-01.html |
| 114 | Gambar RNA | 59.000 | https://siplah.id/sbs-skernax-01.html |
| 115 | Gambar Sistem Pencernaan Manusia | 59.000 | https://siplah.id/sbs-skecern-02.html |
| 116 | Gambar Sistem Pengeluaran Manusia | 59.000 | https://siplah.id/sbs-skepngl-02.html |
| 117 | Gambar Sistem Peredaran Darah Manusia | 59.000 | https://siplah.id/sbs-skeprdr-02.html |
| 118 | Gambar Sistem Pernapasan Manusia | 59.000 | https://siplah.id/sbs-skeprnp-02.html |
| 119 | Gambar Sistem Reproduksi Manusia | 59.000 | https://siplah.id/sbs-skerepr-02.html |
| 120 | Gambar Sistem Saraf Manusia | 59.000 | https://siplah.id/sbs-skesyrf-02.html |
| 121 | Gambar Sistem Pencernaan Hewan Ampibi | 59.000 | https://siplah.id/sbs-skecern-04.html |
| 122 | Gambar Sistem Pencernaan Hewan Burung | 59.000 | https://siplah.id/sbs-skecern-01.html |
| 123 | Gambar Sistem Pencernaan Hewan Cacing Tanah | 59.000 | https://siplah.id/sbs-skecern-06.html |
| 124 | Gambar Sistem Pencernaan Hewan Ikan | 59.000 | https://siplah.id/sbs-skecern-05.html |
| 125 | Gambar Sistem Pencernaan Hewan Reptil | 59.000 | https://siplah.id/sbs-skecern-03.html |
| 126 | Gambar Sistem Pengeluaran Hewan Ampibi | 59.000 | https://siplah.id/sbs-skepngl-04.html |
| 127 | Gambar Sistem Pengeluaran Hewan Burung | 59.000 | https://siplah.id/sbs-skepngl-01.html |
| 128 | Gambar Sistem Pengeluaran Hewan Cacing Tanah | 59.000 | https://siplah.id/sbs-skepngl-06.html |
| 129 | Gambar Sistem Pengeluaran Hewan Ikan | 59.000 | https://siplah.id/sbs-skepngl-05.html |
| 130 | Gambar Sistem Pengeluaran Hewan Reptil | 59.000 | https://siplah.id/sbs-skepngl-03.html |
| 131 | Gambar Sistem Peredaran Darah Hewan Ampibi | 59.000 | https://siplah.id/sbs-skeprdr-04.html |
| 132 | Gambar Sistem Peredaran Darah Hewan Burung | 59.000 | https://siplah.id/sbs-skeprdr-01.html |
| 133 | Gambar Sistem Peredaran Darah Hewan Cacing Tanah | 59.000 | https://siplah.id/sbs-skeprdr-06.html |
| 134 | Gambar Sistem Peredaran Darah Hewan Ikan | 59.000 | https://siplah.id/sbs-skeprdr-05.html |
| 135 | Gambar Sistem Peredaran Darah Hewan Reptil | 59.000 | https://siplah.id/sbs-skeprdr-03.html |
| 136 | Gambar Sistem Pernapasan Hewan Ampibi | 59.000 | https://siplah.id/sbs-skeprnp-04.html |
| 137 | Gambar Sistem Pernapasan Hewan Burung | 59.000 | https://siplah.id/sbs-skeprnp-01.html |
| 138 | Gambar Sistem Pernapasan Hewan Cacing Tanah | 59.000 | https://siplah.id/sbs-skeprnp-06.html |
| 139 | Gambar Sistem Pernapasan Hewan Ikan | 59.000 | https://siplah.id/sbs-skeprnp-05.html |
| 140 | Gambar Sistem Pernapasan Hewan Reptil | 59.000 | https://siplah.id/sbs-skeprnp-03.html |
| 141 | Gambar Sistem Reproduksi Hewan Ampibi | 59.000 | https://siplah.id/sbs-skerepr-04.html |
| 142 | Gambar Sistem Reproduksi Hewan Burung | 59.000 | https://siplah.id/sbs-skerepr-01.html |
| 143 | Gambar Sistem Reproduksi Hewan Cacing Tanah | 59.000 | https://siplah.id/sbs-skerepr-06.html |
| 144 | Gambar Sistem Reproduksi Hewan Ikan | 59.000 | https://siplah.id/sbs-skerepr-05.html |
| 145 | Gambar Sistem Reproduksi Hewan Reptil | 59.000 | https://siplah.id/sbs-skerepr-03.html |
| 146 | Gambar Sistem Saraf Hewan Ampibi | 59.000 | https://siplah.id/sbs-skesyrf-04.html |
| 147 | Gambar Sistem Saraf Hewan Burung | 59.000 | https://siplah.id/sbs-skesyrf-01.html |
| 148 | Gambar Sistem Saraf Hewan Cacing Tanah | 59.000 | https://siplah.id/sbs-skesyrf-06.html |
| 149 | Gambar Sistem Saraf Hewan Ikan | 59.000 | https://siplah.id/sbs-skesyrf-05.html |
| 150 | Gambar Sistem Saraf Hewan Reptil | 59.000 | https://siplah.id/sbs-skesyrf-03.html |
| 151 | Tabel Periodik Unsur-Unsur | 62.000 | https://siplah.id/sbs-sketabl-01.html |
| 152 | Manual Percobaan Biologi | 123.000 | https://siplah.id/sbs-skeptekbio.html |
| 153 | Manual Percobaan Fisika | 64.000 | https://siplah.id/sbs-skeptekfis.html |
| 154 | Manual Percobaan Kimia | 103.000 | https://siplah.id/sbs-skeptekkim.html |
| 155 | Alat uji elektrolit | 90000 | https://siplah.id/SBS-SKEAUET-01.html |
| 156 | Tandu Lipat 2 GEA YDC1A9 | 1994000 | https://siplah.id/SBS-SKEBMTDLP3.html |
| 157 | Tandu Lipat 4 GEA YDC1A10 | 1623000 | https://siplah.id/SBS-SKEBMTDLP2.html |
| 158 | Stetoskop ABN Spectrum Anak Burgundy | 170400 | https://siplah.id/SBS-SKEBMSTETA.html |
| 159 | Stetoskop ABN Classic Stetoskop Dewasa | 624000 | https://siplah.id/SBS-SKEBMSTETD.html |
| 160 | Timbangan Badan 120 Kg | 111600 | https://siplah.id/SBS-DDT1TIMBDN.html |
| 161 | Timbangan Badan Berdiri Dengan Tinggi Badan | 1138000 | https://siplah.id/SBS-SKEBMTBDAN.html |
| 162 | Tes Daya Lihat (Untuk Anak) | 15600 | https://siplah.id/SBS-DDT1TESDYA.html |
| 163 | Globe diameter 30 cm | 348800 | https://siplah.id/SBS-SKEDPGLOBE.html |
| 164 | Model Kerangka Manusia | 982800 | https://siplah.id/SBS-skemkmx-01.html |
| 165 | Model Tubuh Manusia | 1295700 | https://siplah.id/SBS-skemtbx-01.html |
| 166 | Alat uji elektrolisis | 343200 | https://siplah.id/sbs-SKEAUES-01.html |
Rabu, 10 Juni 2020
0 Response to "ALAT LABORATORIUM"
Posting Komentar